自費料金表
文書料
健康診断書(診察・問診含む) | \3,000 |
---|---|
一般診断書 | \1,500 |
特定疾患診断書 | \3,000 |
保険会社診断書 | \5,000 |
簡易保険診断書 | \5,000 |
身体障害者診断書 | \4,000 |
厚生年金・国民年金診断書 | \5,000 |
通院証明書 | \1,500 |
美容師・理容師免許申請 | \3,000 |
調理師試験・免許申請 | \3,000 |
死亡診断書 | \5,000 |
死体検案書 | \10,000 |
健康診断
基本診察(身長・体重・血圧・視力・聴力を含む) | \3,500 (診断書料含む) |
---|
検査料
尿検査 | \300 |
---|---|
心電図 | \1,500 |
胸部X線(大角) | \2,000 |
抗体検査(風しん・麻しん) | 各\2,500(EIAは\3,500) |
抗体検査(おたふく・水痘) | 各\3,500 |
血液型(ABO式:Rh) | \1,900 |
\700 (他の検査と併用した場合) |
|
ペプシノーゲン検査 | \2,500 |
その他
貧血検査、肝機能検査、血糖検査等の血液検査については、項目によって料金が異なります。
そのほか自費での検査については、お問い合わせください。